© Tosho Rubber Industries Co.,Ltd. All Rights Reserved.
東商ゴム工業に導入している設備を紹介します。
| 設備名 | ロール径 | 馬力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オープンロール | 16インチ | 50馬力 | 1台 | 最大練量:30kg |
| オープンロール | 8インチ | 10馬力 | 1台 | 最大練量:1~2kg |
| 設備名 | サイズ (スクリュー外径) |
外径範囲 最大(Φ) |
芯金長さ範囲 最大(L) |
台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 押出し成形機 | 90G | 60 | 1500 | 1台 | ・90G・90K・120Gは、自動カット機常設 ・マントル(内径):一部保有。御要望により製作可能 ・巻き蒸し成形も対応可 |
| デュアルヘッド | 60 | 2000 | 1台 |
| 設備名 | サイズ | プレス (奥行き/幅) |
ストローク | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電熱プレス機 | 65t | 380/380 | 240 | 8台 | 手動 |
| 100t ※開閉機付 | 460/460 | 280 | 5台 | 手動 | |
| 150t ※開閉機付 | 500/500 | 265 | 4台 | 半手動 | |
| 真空・200t ※開閉機付 | 600/380 | 250 | 4台 | 半手動 |
| 設備名 | タイプ | 外径範囲 最大(Φ) |
芯金長さ範囲 最大(L) |
台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円筒研削盤 | 普及タイプ | 220 | 500 | 11台 | 乾式・湿式対応 |
| 長尺タイプ | 300 | 1470 | 2台 | 乾式・湿式対応 | |
| CNCタイプ | 220 | 700 | 2台 | 乾式対応 | |
| CNC長尺タイプ | 350 | 2050 | 1台 | 乾式・湿式対応・フィニッシャー付 |
| 検査器具名 | 型 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-500 | 1台 | 最大500×500×高さ200 |
| 画像寸法測定器 | IM-8000/8020 | 1台 | 最大200×200×高さ75 |
| 加硫試験機 | Curebase | 1台 | |
| 卓上型反発弾性試験機 | RT-90 | 1台 | |
| レーザースキャンマイクロメーター | RMVT8150-5SCM型 | 1台 | 最大680×最長1500 |
| 表面粗さ計 | SJ-400 | 1台 | 測定力0.75mN |
| プログラム低温恒温槽 | IN-604型 | 1台 | 器内寸法:600×477×500 |
| 設備名 | 分類 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 恒温槽 | 大型恒温槽 | 1台 | MAX250℃位まで |
| 中型恒温槽 | 3台 | MAX250℃位まで | |
| 小型恒温槽 | 1台 | MAX250℃位まで | |
| タンブラー | 冷凍バリ取機 | 1台 | 仕上げ加工 |
東商ゴム工業の事業ご案内資料を配布しております。
他社では「対応できない」と言われた案件も、「実現できるか不安」というご相談も、すべてお任せください。
ゴムの特性と製造ノウハウに精通した専門家の視点で、設計を形に変え、製品化まで伴走します。